Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 240 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 363 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 346 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 360 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 324 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 293 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 292 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 360 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 379 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 413 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 297 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 315 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 231 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 199 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 301 0,00%
JUMLAH 4773 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00%
TOTAL 4774 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:448
    Kemarin:2.405
    Total Pengunjung:1.297.255
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.111.234
    Browser:Tidak ditemukan

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami