Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1103 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 602 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 689 0,00%
4 PENSIUNAN 21 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 140 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 790 0,00%
10 PETERNAK 14 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 15 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 454 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 38 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 137 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,00%
27 TUKANG KAYU 20 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,00%
31 TUKANG GIGI 11 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,00%
38 PARAJI 2 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 40 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00%
73 BIDAN 4 0,00%
74 PERAWAT 6 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00%
84 PEDAGANG 179 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 346 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4774 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4774 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:814
    Kemarin:3.729
    Total Pengunjung:2.723.919
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.112
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

22 Januari 2026 | 32 Kali
Giat Gotong Royong Pasca Cuaca Ekstrem
21 Januari 2026 | 36 Kali
Rapat Rutin PKK Desa Tembuku
20 Januari 2026 | 29 Kali
Bersihin Got Dimusim Hujan
20 Januari 2026 | 27 Kali
Posyandu Nusa Indah Kedui
17 Januari 2026 | 69 Kali
Rahajeng Hari Raya Siwaratri
15 Januari 2026 | 48 Kali
Posyandu Tembuku Bakas
25 Desember 2025 | 221 Kali
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2026
22 Juni 2018 | 38.444 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 37.173 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 36.537 Kali
PKK
30 April 2014 | 36.535 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 36.453 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 36.435 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
07 November 2014 | 36.357 Kali
Pemerintahan Desa
01 Oktober 2021 | 1.251 Kali
Hari Kesaktian Pancasila
01 Maret 2024 | 764 Kali
GERAKAN ATASI SAMPAH PLASTIK DENGAN CARA PRODUKTIF”
17 Maret 2025 | 474 Kali
Posyandu Tegalasah Kaja Bulan Maret 2025
19 Oktober 2022 | 948 Kali
Posyandu & Pembinaan GERMAS di BD.Penida Kaja
20 Oktober 2020 | 2.436 Kali
Profil Desa Tembuku
17 September 2022 | 967 Kali
Posyandu Br.Dinas Tegalasah Kaja Bulan September 2022
25 Desember 2022 | 847 Kali
Selamat Hari Natal Tahun 2022

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami