Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1103 23,10% 550 11,52% 553 11,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 602 12,61% 0 0,00% 602 12,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 689 14,43% 375 7,86% 314 6,58%
4 PENSIUNAN 21 0,44% 20 0,42% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 140 2,93% 96 2,01% 44 0,92%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,19% 9 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 0,48% 8 0,17% 15 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 790 16,55% 448 9,38% 342 7,16%
10 PETERNAK 14 0,29% 9 0,19% 5 0,10%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 15 0,31% 13 0,27% 2 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 454 9,51% 283 5,93% 171 3,58%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,10% 3 0,06% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 38 0,80% 12 0,25% 26 0,54%
19 BURUH HARIAN LEPAS 137 2,87% 116 2,43% 21 0,44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 1,34% 36 0,75% 28 0,59%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,21% 0 0,00% 10 0,21%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 20 0,42% 19 0,40% 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,13% 0 0,00% 6 0,13%
31 TUKANG GIGI 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
38 PARAJI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 40 0,84% 21 0,44% 19 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
74 PERAWAT 6 0,13% 1 0,02% 5 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
84 PEDAGANG 179 3,75% 58 1,21% 121 2,53%
85 PERANGKAT DESA 8 0,17% 6 0,13% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 346 7,25% 230 4,82% 116 2,43%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4774 100,00% 2359 49,41% 2415 50,59%

Diperbarui pada : 14 Januari 2024

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3.002
    Kemarin:3.757
    Total Pengunjung:3.625.558
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.170
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami