Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 153 3,20% 70 1,47% 83 1,74%
4 10 s/d 14 Tahun 297 6,22% 156 3,27% 141 2,95%
5 15 s/d 19 Tahun 383 8,02% 183 3,83% 200 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 330 6,91% 166 3,48% 164 3,44%
7 25 s/d 29 Tahun 361 7,56% 191 4,00% 170 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 299 6,26% 161 3,37% 138 2,89%
9 35 s/d 39 Tahun 282 5,91% 136 2,85% 146 3,06%
10 40 s/d 44 Tahun 365 7,65% 189 3,96% 176 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 350 7,33% 191 4,00% 159 3,33%
12 50 s/d 54 Tahun 411 8,61% 197 4,13% 214 4,48%
13 55 s/d 59 Tahun 358 7,50% 179 3,75% 179 3,75%
14 60 s/d 64 Tahun 314 6,58% 141 2,95% 173 3,62%
15 65 s/d 69 Tahun 258 5,40% 120 2,51% 138 2,89%
16 70 s/d 74 Tahun 218 4,57% 113 2,37% 105 2,20%
17 Di atas 75 Tahun 390 8,17% 164 3,44% 226 4,73%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4774 100,00% 2359 49,41% 2415 50,59%

Diperbarui pada : 14 Januari 2024

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3.293
    Kemarin:3.225
    Total Pengunjung:3.629.074
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.170
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami