Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 210 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 328 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 356 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 357 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 342 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 297 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 273 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 361 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 359 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 430 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 328 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 316 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 236 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 230 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 322 0,00%
JUMLAH 4773 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00%
TOTAL 4774 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.087
    Kemarin:3.471
    Total Pengunjung:2.042.888
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.247
    Browser:Mozilla 5.0

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami